Линейка сабвуферов Focal позволяет добиться мощного и глубокого баса. Сабвуферы дополнят любую встраиваемую аудиосистему, а различные форматы и компактность продуктов линейки позволяют удовлетворять любые потребности пользователя.
SUB 10
| Ном. мощность | 250 Вт RMS |
| Макс. мощность | 500 Вт |
| Чувствительность | 85 Дб |
| Импеданс | 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 50 мм 2" |
| Вес | 4.5 кг |
| Rdc | 3.3Ω |
| Fs | 21Hz |
| Mms | 180g |
| Cms | 0.33mm/N |
| Vas | 45L |
| Qts | 0.526 |
| Qes | 0.569 |
| Qms | 6.88 |
| Bxl | 11.6 N/A |
| Sd | 314 см2 |
SUB 10 DUAL
| Ном. мощность | 250 Вт RMS |
| Макс. мощность | 500 Вт |
| Чувствительность | 85 Дб |
| Импеданс | 4 Ом + 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 50 мм 1" |
| Вес | 4.5 кг |
| Rdc | 3.5 Ω + 3.5 Ω |
| Fs | 25Hz |
| Mms | 110g |
| Cms | 0.35mm/N |
| Vas | 49L |
| Qts | 0.654 |
| Qes | 0.748 |
| Qms | 5.208 |
| Bxl | 6.5 N/A |
| Sd | 314 см2 |
SUB 10 SLIM
| Ном. мощность | 230 Вт RMS |
| Макс. мощность | 460 Вт |
| Чувствительность | 85 Дб |
| Импеданс | 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 20 мм 13/16" |
| Вес | 4 кг |
| Rdc | 3.2 Ω |
| Fs | 25Hz |
| Mms | 155g |
| Cms | 0.27mm/N |
| Vas | 37L |
| Qts | 0.643 |
| Qes | 0.708 |
| Qms | 6.96 |
| Bxl | 10.4 N/A |
| Sd | 314 см2 |
SUB 12
| Ном. мощность | 300 Вт RMS |
| Макс. мощность | 600 Вт |
| Чувствительность | 88 Дб |
| Импеданс | 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 50 мм 2" |
| Вес | 5.5 кг |
| Rdc | 3Ω |
| Fs | 24Hz |
| Mms | 150g |
| Cms | 0.29mm/N |
| Vas | 90L |
| Qts | 0.484 |
| Qes | 0.442 |
| Qms | 5.146 |
| Bxl | 12 N/A |
| Sd | 471 см2 |
SUB 12 DUAL
| Ном. мощность | 250 Вт RMS |
| Макс. мощность | 500 Вт |
| Чувствительность | 85 Дб |
| Импеданс | 4 Ом + 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 50 мм 1" |
| Вес | 5.5 кг |
| Rdc | 3.5 Ω + 3.5 Ω |
| Fs | 24Hz |
| Mms | 150g |
| Cms | 0.26mm/N |
| Vas | 81L |
| Qts | 0.573 |
| Qes | 0.641 |
| Qms | 5.34 |
| Bxl | 8.5 N/A |
| Sd | 471 см2 |
SUB 12 SLIM
| Ном. мощность | 280 Вт RMS |
| Макс. мощность | 560 Вт |
| Чувствительность | 87 Дб |
| Импеданс | 4 Ом |
| Диффузор | Полипропилен |
| Подвес | Бутил |
| Диаметр звуковой катушки | 20 мм 13/16" |
| Вес | 5 кг |
| Rdc | 3.2 Ω |
| Fs | 24Hz |
| Mms | 200g |
| Cms | 0.2mm/N |
| Vas | 62L |
| Qts | 0.687 |
| Qes | 0.764 |
| Qms | 6.882 |
| Bxl | 11.5 N/A |
| Sd | 471 см2 |
